PUNTEGGI IN ORDINE ALFABETICO AGGIORNATI A
lunedì 5 novembre 2007

GENERALE F.I.M. GIRI IN GIRO /
CONDUTTORE TOTALE
Km
Bonus
X Bonus TOTALE Km Bonus XBonus TOTALE
Km
Bonus
XBonus
ALBERGANTI ALBERTO 2283 1873 300 110 729 419 200 110 1554 1454 100 0
ALBERTINI ALESSIO 134 134 0 0 0 0 0 0 134 134 0 0
ANCHISI MARINELLA 199 199 0 0 199 199 0 0 0 0 0 0
ARMENTI GUERINO 3515 1435 1400 680 3017 937 1400 680 498 498 0 0
BALZARINI MARCO 730 100 300 330 660 30 300 330 70 70 0 0
BARCHI PAOLO 780 780 0 0 480 480 0 0 300 300 0 0
BARONE GUALTIERO 306 206 100 0 100 100 0 0 206 106 100 0
BARUFFALDI STEFANO 1651 821 400 430 1289 459 400 430 362 362 0 0
BASILIO ENRICO 765 135 300 330 660 30 300 330 105 105 0 0
BELTRAMI LUCA 3947 1547 1400 1000 3082 882 1200 1000 865 665 200 0
BIAGGI ALESSANDRO 13738 6868 4700 2170 9936 3966 3800 2170 3802 2902 900 0
BISCARO* ANTONIO 706 606 100 0 300 300 0 0 406 306 100 0
BONIFORTI SERGIO 150 150 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0
BUAROTTI LUCA 1528 688 400 440 1228 388 400 440 300 300 0 0
BUSSI CARLO 30 30 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0
CAVALLARI RICCARDO 600 600 0 0 300 300 0 0 300 300 0 0
CAZZONI ENRICO 4398 2438 1200 760 2517 957 800 760 1881 1481 400 0
COLLA GIORGIO 789 279 300 210 709 199 300 210 80 80 0 0
COPPI MARCO 2927 1637 700 590 1930 740 600 590 997 897 100 0
CROTTA DANIELE 1101 171 500 430 1101 171 500 430 0 0 0 0
DE PAOLI MASSIMO 1442 832 500 110 770 460 200 110 672 372 300 0
DEL BOCA STEFANO 660 30 300 330 660 30 300 330 0 0 0 0
DELCONTE SILVANO 5459 2019 2200 1240 5053 1713 2100 1240 406 306 100 0
DELLANOCE ELIO 229 229 0 0 229 229 0 0 0 0 0 0
DELL'ORA GALDINO 1217 1017 200 0 300 300 0 0 917 717 200 0
FANTOLI MARIO 600 600 0 0 300 300 0 0 300 300 0 0
FERRARI ANDREA 2214 964 900 350 1667 617 700 350 547 347 200 0
FINAMORE MASSIMO 265 265 0 0 100 100 0 0 165 165 0 0
FONTANA MARISA 1368 1368 0 0 780 780 0 0 588 588 0 0
FORMIGONI GIUSEPPE 496 496 0 0 434 434 0 0 62 62 0 0
FORNARA ERALDO 8879 4099 3300 1480 6801 2521 2800 1480 2078 1578 500 0
FRACASSO ALESSANDRA 6090 2750 2100 1240 5151 1911 2000 1240 939 839 100 0
FRATTON YANNICK 348 248 100 0 0 0 0 0 348 248 100 0
FUSARELLI WILLIAM 749 749 0 0 300 300 0 0 449 449 0 0
GALLI FABRIZIO 200 200 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0
GALLINA GIULIANO 2907 1277 1000 630 2151 721 800 630 756 556 200 0
GILARDI MONICA 8880 4300 3000 1580 6537 2457 2500 1580 2343 1843 500 0
GIORGETTI PIERO 200 200 0 0 100 100 0 0 100 100 0 0
LAINATI ROBERTO 600 600 0 0 300 300 0 0 300 300 0 0
MAGISTRIS MORENO 2292 952 900 440 2008 768 800 440 284 184 100 0
MANINI MONIA 737 637 100 0 477 477 0 0 260 160 100 0
MARINO PIERO 3202 1522 1100 580 2078 798 700 580 1124 724 400 0
MAZZARI CLAUDIO 1807 777 600 430 1401 471 500 430 406 306 100 0
MELODA LUCA 250 150 100 0 0 0 0 0 250 150 100 0
MORGANTI PIERANGELO 180 180 0 0 180 180 0 0 0 0 0 0
MUSTO GIUSEPPE 818 718 100 0 0 0 0 0 818 718 100 0
OGLINA GIORGIO 10522 5592 3500 1430 5762 2232 2100 1430 4760 3360 1400 0
OLIVARI GIANNI 600 600 0 0 300 300 0 0 300 300 0 0
PADERNI FEDERICO 11253 5583 4000 1670 7931 3061 3200 1670 3322 2522 800 0
PAGGI PAOLO 1278 878 300 100 908 508 300 100 370 370 0 0
PIANA GUIDO 6282 3232 1900 1150 4414 1664 1600 1150 1868 1568 300 0
PIGOLI LAURA 4194 3694 500 0 2140 2140 0 0 2054 1554 500 0
PONTE GIAMPIERO 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0
POSCIA MARCELLO 4622 2692 1200 730 2585 955 900 730 2037 1737 300 0
RAGAZZI LUIGI 401 401 0 0 401 401 0 0 0 0 0 0
RAINOLDI CRISTIAN 720 720 0 0 620 620 0 0 100 100 0 0
ROSSETTI DANILO 600 600 0 0 300 300 0 0 300 300 0 0
ROSSI DANIELA 1341 1341 0 0 868 868 0 0 473 473 0 0
SANDRI GABRIELE 346 246 100 0 0 0 0 0 346 246 100 0
Primo Precedente Avanti Ultimo